1 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 15 | Umówione wizyty | 14 – 19 | Umówione wizyty | 15 – 19 | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 15 | 9 – 13 |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 9 – 16 | 11 – 18 | 9 – 16 | 10 – 17 | – |
2 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | NIECZYNNE | Umówione wizyty | 14 – 19 | Umówione wizyty | 15 – 19 | 9 – 13 |
lek.wet. Monika Pryszcz | NIECZYNNE | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 15 | – |
lek.wet. Karina Nowak | NIECZYNNE | 9 – 16 | 11 – 18 | 9 – 16 | 10 – 17 | – |
3 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 18.04.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 15 | Umówione wizyty | 14 – 19 | 9 – 15 | 15 – 19 | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 16 | 9 – 13 |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 9 – 16 | 11 – 18 | URLOP | 10 – 17 | – |
4 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 15 | Umówione wizyty | 14 – 19 | Umówione wizyty | 15 – 19 | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 16 | – |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 9 – 16 | 11 – 18 | 9 – 16 | 10 – 17 | 9 – 13 |
5 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 02.05.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 16 | 9 – 16 | 12 – 19 | 12 – 19 | NIECZYNNE | 9 – 13 |
lek.wet. Monika Pryszcz | URLOP | URLOP | URLOP | URLOP | NIECZYNNE | – |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 12 – 19 | 9 – 16 | 9 – 16 | NIECZYNNE | – |
