1 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 15 | 9 – 16 | 13 – 19 | Umówione wizyty | 15 – 19 | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 15 | 9 – 13 |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | URLOP | URLOP | 9 – 16 | 10 – 17 | – |
2 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 15 | Umówione wizyty | 13 – 19 | 9 – 16 | 13 – 19 | 9 – 13 |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 12 – 19 | 9 – 15 | 12 – 19 | 9 – 16 | – |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 9 – 16 | URLOP | URLOP | URLOP | – |
3 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2026 | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 21.02.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 16 | 9 – 16 | 13 – 19 | 9 – 16 | 13 – 19 | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 12 – 19 | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 16 | 9 – 13 |
lek.wet. Karina Nowak | URLOP | URLOP | URLOP | URLOP | URLOP | – |
4 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2026 | 24.02.2026 | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | 28.02.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 15 | Umówione wizyty | 14 – 19 | Umówione wizyty | 15 – 19 | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 16 | – |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 9 – 16 | 11 – 18 | 9 – 16 | 10 – 17 | 9 – 13 |
5 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 15 | Umówione wizyty | 14 – 19 | Umówione wizyty | 15 – 19 | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 16 | – |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 9 – 16 | 11 – 18 | 9 – 16 | 10 – 17 | 9 – 13 |
